Лучшие курсы обмена валют в Канаде
Лучшие курсы пунктов обмена валюты в канадских долларах. Национальная валюта Канады – канадский доллар. В таблице ниже ежедневно обновляемые данные курсов покупки-продажи других валют в канадских долларах.
Обмен валюты онлайн Gold Silver Platinum Prices Canada Курс обмена валют Роял Банка Canada
May 12, 2012
| Code | Country | Currency Unit | Buys at | Sells at | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USA CASH | DOLLARS | 0.989200 | 1.012000 | |
| USD | USA TRAVELLERS CHQ. | DOLLARS | 0.989200 | 1.012000 | |
| EUR | EURO | EUROS | 1.273000 | 1.314300 | |
| GBP | ENGLAND | POUNDS | 1.589300 | 1.628500 | |
| JPY | JAPAN | YEN | 0.012330 | 0.012720 | |
| MXN | MEXICO | NUEVO PESOS | 0.072200 | 0.077700 | |
| AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 0.981000 | 1.028000 | |
| NZD | NEW ZEALAND | DOLLARS | 0.766000 | 0.808000 | |
| HKD | HONG KONG | DOLLARS | 0.126200 | 0.133800 | |
| CNY | CHINA | YUAN | 0.153000 | 0.165500 | |
| AED | UNITED ARAB EMIRATES | DIRHAM | 0.249000 | 0.294000 | |
| ARS | ARGENTINA | PESOS | 0.221000 | 0.262500 | |
| BRL | BRAZIL | REAL | 0.467000 | 0.549000 | |
| CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 1.055000 | 1.115400 | |
| CLP | CHILE | PESOS | 0.002001 | 0.002261 | |
| CRC | COSTA RICA | COLON | 0.001948 | 0.002206 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC | KORUNA | 0.047800 | 0.055500 | |
| DKK | DENMARK | KRONA | 0.170100 | 0.184800 | |
| EGP | EGYPT | POUNDS | 0.162200 | 0.187600 | |
| FJD | FIJI | DOLLARS | 0.524000 | 0.620000 | |
| HRK | CROATIA | KUNA | 0.167700 | 0.191700 | |
| HUF | HUNGARY | FORINT | 0.004360 | 0.004840 | |
| IDR | INDONESIA | RUPIAH | 0.000107 | 0.000121 | |
| ILS | ISRAEL | NEW SHEQEL | 0.255500 | 0.289500 | |
| INR | INDIA | RUPEES | 0.018200 | 0.020700 | |
| KRW | KOREA | WON | 0.000849 | 0.000957 | |
| MYR | MALAYSIA | RINGGIT | 0.318500 | 0.359000 | |
| NOK | NORWAY | KRONES | 0.166300 | 0.182800 | |
| PEN | PERU | NUEVOS SOLES | 0.367000 | 0.415000 | |
| PHP | PHILIPPINES | PESO | 0.023000 | 0.025500 | |
| PLN | POLAND | NEW ZLOTE | 0.297000 | 0.329000 | |
| RUB | RUSSIA | NEW RUBLES | 0.031000 | 0.036500 | |
| SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 0.245000 | 0.288000 | |
| SCP | SCOTLAND | POUNDS | 1.549000 | 1.628000 | |
| SEK | SWEDEN | KRONA | 0.139900 | 0.153900 | |
| SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 0.768000 | 0.836000 | |
| THB | THAILAND | BAHT | 0.031300 | 0.035100 | |
| TRY | TURKEY | LIRA | 0.546500 | 0.605000 | |
| TWD | TAIWAN | DOLLARS | 0.033300 | 0.036800 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.116600 | 0.137100 |

15 May 2012 Здравствуйте! Беспокоит Вас Валерий из Израиля. И у меня возник вопрос:-Что в Канаде действительно есть...
14 May 2012 Скажите пожалуйста Михаил, сколько будет стоить страховка на 4 человек в Саскачеван( Саскатун ) на первые...
7 May 2012 Здравствуйте, прочитал всю полемику
Скажите почему Канада по сравнению с США считается страной второго...
15 April 2012 Здравствуйте Александр, Я из Армении ,мне 39 лет,имею высшее-экономическое образование,специальность-...
14 April 2012 Хочу уехать в Канаду, по возможности дальше учиться, работать. Я электронщик из Беларуси, мне 20 лет.
9 April 2012 прошу помочь мне в оформлении страховки т.к.собираюсь посетить, как турист или гость Канаду, приехать к...
8 April 2012 Уважаемая Галина у меня умер в Канаде дядя наследников в Канаде у него нет помогите в получении...
19 March 2012 Спасибо, за комментарии, “критики”. Благодарите Канаду, за то что приняла таких как вы....
9 March 2012 изложена позиция неактивного человека, не понравилось
20 February 2012 Я парикмахер-модельер, мой стаж работы 20 лет, имею свой небольшой салон красоты. Мне 45 лет,...