Closed Mortgage Rates
Ставки процентов по ипотечным ссудам с закрытыми сроками. Как правило в ожидании роста ставки ссудного процента желательно брать mortgage с фиксированной ставкой. Если же ожидается, что процент по ипотечной ссуде будет снижаться, то лучше брать ссуду с “плавающим” процентом. Брать с “плавающим” процентом более рисковано. Ожидания и проценты меняются, а при неправильном выборе платит за него тот, кто одалживает деньги.
Если ожидается в течение года поступление значительной суммы (более 20% от долга по ипотеке), то нужно проанализировать однолетний mortgage.
May 17, 2012
| Institution | 6 mnth | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF Trust | n/a | 3.040 | 3.200 | 3.240 | 3.490 | 3.640 |
| Airline Financial C.U. | n/a | 2.990 | 3.250 | 3.290 | 3.090 | 3.490 |
| Alterna Svgs/Alterna Bk | 4.000 | 3.050 | 3.300 | 3.200 | 3.400 | 3.450 |
| Bank West | n/a | 5.250 | 5.500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 |
| Bank of Montreal | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 3.490 |
| Bank of Nova Scotia | 4.550 | 3.650 | 3.890 | 3.990 | 4.390 | 3.990 |
| CIBC | n/a | 3.200 | 3.290 | 3.950 | 4.390 | 3.940 |
| Caisses Desjardins | n/a | 3.190 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| Canadian Western Trust | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| Coast Capital Savings CU | n/a | 2.890 | 3.090 | 3.190 | 3.290 | 3.490 |
| Community Trust | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.240 |
| Comtech Credit Union | 6.600 | 2.990 | 3.250 | 3.290 | 3.190 | 3.490 |
| Concentra Financial | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| DUCA Credit Union | 4.500 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.600 |
| Effort Trust | 4.450 | 3.450 | 3.800 | 3.900 | 4.600 | 5.100 |
| Equitable Trust | n/a | 3.500 | 3.850 | 3.950 | 4.640 | 5.140 |
| First National Fin. LP | 4.450 | 2.940 | 3.150 | 3.190 | 3.250 | 3.490 |
| FirstLine Mortgages | n/a | n/a | 3.550 | 3.590 | 3.790 | 4.040 |
| FirstOntario C.U. | n/a | 2.980 | 3.180 | 3.280 | 3.290 | 3.390 |
| HSBC Bank Canada | 4.450 | 2.700 | 3.950 | 2.980 | 4.990 | 3.490 |
| Home Trust Company | 4.400 | 2.990 | 3.100 | 3.190 | 3.250 | 3.490 |
| ICICI Bank Canada | n/a | 3.150 | 3.650 | 3.640 | 3.690 | 3.440 |
| Investors Group Trust | 4.550 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| Italian Cdn. Savings CU | n/a | 2.990 | 3.250 | 3.390 | 3.690 | 3.590 |
| Laurentian Bank | 4.400 | 3.500 | 3.550 | 3.950 | 3.640 | 3.990 |
| Manulife Bank | 4.450 | 3.000 | 3.150 | 3.300 | 3.350 | 3.400 |
| Meridian Credit Union | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 3.400 | 3.390 |
| MonCana Bank | n/a | 2.990 | 3.240 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| National Bank | 4.450 | 3.500 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| Ontario Civil Service CU | n/a | 3.090 | 3.250 | 3.490 | 3.300 | 3.440 |
| PACE Savings & C.U. | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| Parama Credit Union | n/a | 3.000 | 3.250 | 3.350 | 3.350 | 3.600 |
| President's Choice Finan | n/a | n/a | 3.200 | 3.240 | 3.300 | 3.540 |
| ResMor Trust Company | n/a | 2.890 | n/a | 3.190 | n/a | 3.540 |
| Royal Bank | 4.450 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.440 |
| Steinbach Credit Union | n/a | 2.750 | 3.000 | 3.100 | 3.250 | 3.500 |
| TD Canada Trust | n/a | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 3.490 | 5.440 |
| Teachers Credit Union | 4.450 | 3.290 | 3.490 | 3.690 | 3.390 | 3.890 |

15 May 2012 Здравствуйте! Беспокоит Вас Валерий из Израиля. И у меня возник вопрос:-Что в Канаде действительно есть...
14 May 2012 Скажите пожалуйста Михаил, сколько будет стоить страховка на 4 человек в Саскачеван( Саскатун ) на первые...
7 May 2012 Здравствуйте, прочитал всю полемику
Скажите почему Канада по сравнению с США считается страной второго...
15 April 2012 Здравствуйте Александр, Я из Армении ,мне 39 лет,имею высшее-экономическое образование,специальность-...
14 April 2012 Хочу уехать в Канаду, по возможности дальше учиться, работать. Я электронщик из Беларуси, мне 20 лет.
9 April 2012 прошу помочь мне в оформлении страховки т.к.собираюсь посетить, как турист или гость Канаду, приехать к...
8 April 2012 Уважаемая Галина у меня умер в Канаде дядя наследников в Канаде у него нет помогите в получении...
19 March 2012 Спасибо, за комментарии, “критики”. Благодарите Канаду, за то что приняла таких как вы....
9 March 2012 изложена позиция неактивного человека, не понравилось
20 February 2012 Я парикмахер-модельер, мой стаж работы 20 лет, имею свой небольшой салон красоты. Мне 45 лет,...