GIC Rates
GIC Rates – Проценты выплат по гарантированным инвестиционным сертификатам банков и других финансовых учреждений.
May 17, 2012
| Institution | Amount | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF Trust | 5000 | 1.760 | 2.260 | 2.360 | 2.460 | 2.560 |
| Advisors Advantage Trust | 1000 | 1.650 | 1.750 | 2.150 | 2.350 | 2.500 |
| B2B Trust (Agent) | 1000 | 1.500 | 2.250 | 2.400 | 2.500 | 2.700 |
| Bank West | 5000 | 2.050 | 2.150 | 2.350 | 2.400 | 2.600 |
| Bank of Nova Scotia(Agt) | 1000 | 1.500 | 1.900 | 2.150 | 2.350 | 2.500 |
| Canada Life | 1000 | 0.900 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.700 |
| Canadian Western Trust | 5000 | 1.400 | 1.550 | 1.650 | 1.850 | 2.100 |
| Community Trust | 5000 | 1.850 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| Concentra Finan. (Agent) | 10000 | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.850 | 2.100 |
| Effort Trust | 5000 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.700 |
| Equitable Trust | 5000 | 1.700 | 2.250 | 2.350 | 2.460 | 2.650 |
| General Bank of Canada | 5000 | 1.750 | 2.300 | 2.400 | 2.510 | 2.600 |
| Great West Life | 500 | 0.900 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.700 |
| Home Trust (Agent) | 5000 | 1.850 | 2.250 | 2.350 | 2.400 | 2.600 |
| Laurentian Bank (Agent) | 1000 | 1.500 | 2.250 | 2.400 | 2.500 | 2.700 |
| London Life | 1000 | 0.900 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.700 |
| MCAN Mortgage Corp. | 5000 | 1.900 | 2.250 | 2.250 | 1.650 | 1.950 |
| MCAN Mortgage Corp. | 25000 | 1.950 | 2.300 | 2.300 | 1.700 | 2.000 |
| MCAN Mortgage Corp. | 100000 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.750 | 2.050 |
| MTCC | 1000 | 0.900 | 1.100 | 1.250 | 1.400 | 1.750 |
| MTCC (Agent) | 1000 | 1.500 | 1.900 | 2.150 | 2.350 | 2.500 |
| Manulife Bank | 2500 | 1.600 | 2.050 | 2.250 | 2.400 | 2.650 |
| Manulife Investments | 2500 | 1.050 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.000 |
| Meridian C.U. (Agent) | 5000 | 2.210 | 2.300 | 2.400 | 2.460 | 2.780 |
| Meridian C.U. (Agent) | 25000 | 2.250 | 2.310 | 2.410 | 2.500 | 2.800 |
| MonCana Bank | 5000 | 1.750 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| MonCana Bank | 25000 | 1.850 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
| Natcan Trust (Agent) | 1000 | 1.250 | 1.850 | 2.050 | 2.300 | 2.500 |
| National Bank (Agent) | 1000 | 1.250 | 1.850 | 2.050 | 2.300 | 2.500 |
| National Trust (Agent) | 1000 | 1.500 | 1.900 | 2.150 | 2.350 | 2.500 |
| Pacific & Western Bank | 1000 | 1.750 | 2.100 | 2.250 | 2.350 | 2.600 |
| Peoples Trust | 5000 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.700 |
| ResMor Trust Company | 10000 | 1.850 | 2.300 | 2.400 | 2.450 | 2.700 |
| Scotia Mtge. (Agent) | 1000 | 1.500 | 1.900 | 2.150 | 2.350 | 2.500 |
| Standard Life | 10 | 0.00 | 0.650 | 0.850 | 1.075 | 1.450 |
| Standard Life | 1000 | 0.650 | 0.850 | 1.075 | 1.450 | 1.850 |
| Sun Life Financial | 1000 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.550 | 2.750 |
| Transamerica Life | 1000 | 0.750 | 1.050 | 1.250 | 1.450 | 1.650 |

15 May 2012 Здравствуйте! Беспокоит Вас Валерий из Израиля. И у меня возник вопрос:-Что в Канаде действительно есть...
14 May 2012 Скажите пожалуйста Михаил, сколько будет стоить страховка на 4 человек в Саскачеван( Саскатун ) на первые...
7 May 2012 Здравствуйте, прочитал всю полемику
Скажите почему Канада по сравнению с США считается страной второго...
15 April 2012 Здравствуйте Александр, Я из Армении ,мне 39 лет,имею высшее-экономическое образование,специальность-...
14 April 2012 Хочу уехать в Канаду, по возможности дальше учиться, работать. Я электронщик из Беларуси, мне 20 лет.
9 April 2012 прошу помочь мне в оформлении страховки т.к.собираюсь посетить, как турист или гость Канаду, приехать к...
8 April 2012 Уважаемая Галина у меня умер в Канаде дядя наследников в Канаде у него нет помогите в получении...
19 March 2012 Спасибо, за комментарии, “критики”. Благодарите Канаду, за то что приняла таких как вы....
9 March 2012 изложена позиция неактивного человека, не понравилось
20 February 2012 Я парикмахер-модельер, мой стаж работы 20 лет, имею свой небольшой салон красоты. Мне 45 лет,...