Open Mortgage Rates
This table compares interest rates for variable rate, open and convertible mortgages as offered by various mortgage lenders. The interest rates shown are for mortgage terms of six months to two years. The information in this table can be sorted by lender, term or rate by clicking on the orange headings.
February 3, 2012
| Institution | Variable | 6 mth Open | 6 mth Convert | 1 yr Open | 1 yr Convert | 2 yr Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterna Svgs/Alterna Bk | 3.000 | 6.300 | n/a | 6.300 | n/a | n/a |
| Bank of Montreal | 3.100 | 6.300 | 4.450 | 6.300 | n/a | n/a |
| Bank of Nova Scotia | 3.100 | 6.450 | 4.550 | 6.500 | n/a | n/a |
| CIBC | 3.100 | 6.700 | 4.450 | 6.350 | n/a | n/a |
| Caisses Desjardins | n/a | 6.500 | n/a | 6.300 | n/a | n/a |
| Canadian Western Trust | n/a | 6.450 | 4.450 | 6.300 | n/a | n/a |
| Comtech Credit Union | 2.850 | 8.400 | 6.600 | 9.000 | n/a | n/a |
| Concentra Financial | n/a | 6.700 | 4.450 | 6.300 | n/a | n/a |
| DUCA Fin. Service C.U. | 2.950 | n/a | 4.600 | 5.750 | n/a | n/a |
| Effort Trust | n/a | 6.300 | n/a | 6.300 | n/a | n/a |
| First National Fin. LP | 3.000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FirstLine Mortgages | 3.550 | n/a | 4.750 | n/a | 3.190 | n/a |
| FirstOntario C.U. | 3.050 | 6.340 | 4.440 | 6.340 | n/a | n/a |
| HSBC Bank Canada | 3.000 | 6.200 | 4.450 | 6.350 | n/a | n/a |
| ICICI Bank Canada | 3.050 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Investors Group Trust | n/a | 6.500 | n/a | 6.300 | n/a | n/a |
| Laurentian Bank | n/a | 6.700 | 5.400 | 6.500 | n/a | n/a |
| MRS Trust | n/a | 3.300 | 2.750 | n/a | 3.050 | n/a |
| Manulife Bank | 2.900 | n/a | n/a | 4.000 | n/a | n/a |
| Meridian Credit Union | 2.850 | n/a | n/a | 6.300 | n/a | n/a |
| National Bank | n/a | 6.700 | n/a | 6.300 | n/a | n/a |
| Ontario Civil Service CU | 3.000 | 6.500 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Parama Credit Union | 2.850 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| President's Choice Finan | 3.100 | n/a | 6.040 | n/a | 3.140 | n/a |
| Royal Bank | 3.100 | 6.300 | 4.050 | 6.300 | n/a | n/a |
| Steinbach Credit Union | 2.500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TD Canada Trust | 3.100 | n/a | 4.450 | 6.300 | n/a | n/a |
| Teachers Credit Union | 4.000 | 6.300 | n/a | 6.500 | n/a | n/a |

2 February 2012 Здравствуйте ! Сколько надо денег для того чтобқ оплатить Ваши услуги и для первоначальной жизни в...
31 January 2012 Здравствуйте, всем участникам. Веселая дискуссия между победителями и неудачниками. Позвольте и свои...
31 January 2012 как можно имигрировать и работать Плиточник, Штукатур, Гипсокартонщик, Каменщик, Бетонщик, Маляр,...
30 January 2012 Добрый день! подскажите с чего начать если мы ( я и муж) решили эммигрировать в канаду?
29 January 2012 Решение о выдаче кредитной карточки под залог аналогичной суммы как раз принимается в банке. Клиент...
25 January 2012 Я с России мне 46 лет но выгляжу моложе своих лет Выгляжу на 25 лет Мой рост 172 вес 65 кг...
24 January 2012 Здравствуйте, Александр! Я бы хотела уточнить – можно ли мне настраиваться на пмж и начинать...
15 January 2012 #6 – SUPER!!!
15 January 2012 А кто подскажет какие сегодня средние условия (Канада, США) получения кредитной карты (комиссии,...
5 January 2012 Водитель- дальнобойщик с дополнительным разрешением на транспортировку химических и взрывчатых веществ...