<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Residential and Commercial Mortgages от Натальи Солодченко </title>
	<atom:link href="http://arbetov.com/residential-and-commercial-mortgages-ot-natali-solodchenko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbetov.com/residential-and-commercial-mortgages-ot-natali-solodchenko?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=residential-and-commercial-mortgages-ot-natali-solodchenko</link>
	<description>Путеводитель: Канада, Ванкувер, Инвестиции, Бизнес Иммиграция, Страхование, Налоги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: sergei</title>
		<link>http://arbetov.com/residential-and-commercial-mortgages-ot-natali-solodchenko/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>sergei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2002 23:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbetov.com/?p=77496#comment-565</guid>
		<description>Откуда берет деньги государственная страховая компания Японии? Из ежемесячных взносов - premiums. Такие же как и у нас в Британской Колумбии, но с двумя существенными разницами - в Японии взнос зависит от уровня зарплаты и составляет в разных провинциях от 10 до 15% (и планируется повысить до 20% с учетом старения населения в будущем и неуклонным прогрессом в медицинской науке). И второе - деньги платятся непосредственно государственной страховой компании типа Medicare. - typical example of Bismark insurance system. One of advantages is that there exists a PARTIAL reimbursement of health expences that put some limits on health demand and prevent abuses on the health system. It results in better indicators on operational level - waiting lists are much shorter. When Canada will come to this system and will come??? It is a political decision, and unfortunately health is under big preassure of politics.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Откуда берет деньги государственная страховая компания Японии? Из ежемесячных взносов &#8211; premiums. Такие же как и у нас в Британской Колумбии, но с двумя существенными разницами &#8211; в Японии взнос зависит от уровня зарплаты и составляет в разных провинциях от 10 до 15% (и планируется повысить до 20% с учетом старения населения в будущем и неуклонным прогрессом в медицинской науке). И второе &#8211; деньги платятся непосредственно государственной страховой компании типа Medicare. &#8211; typical example of Bismark insurance system. One of advantages is that there exists a PARTIAL reimbursement of health expences that put some limits on health demand and prevent abuses on the health system. It results in better indicators on operational level &#8211; waiting lists are much shorter. When Canada will come to this system and will come??? It is a political decision, and unfortunately health is under big preassure of politics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:  Михаил Арбетов</title>
		<link>http://arbetov.com/residential-and-commercial-mortgages-ot-natali-solodchenko/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator> Михаил Арбетов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2002 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbetov.com/?p=77496#comment-566</guid>
		<description>В Британской Колумбии цены на медицинскую провинциальную страховку подняли на 50%. Статья была подготовлена до повышения. Сейчас MSP на семью из 3-х человек и более $108.   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Британской Колумбии цены на медицинскую провинциальную страховку подняли на 50%. Статья была подготовлена до повышения. Сейчас MSP на семью из 3-х человек и более $108.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:  Nikolay (Vancouver)</title>
		<link>http://arbetov.com/residential-and-commercial-mortgages-ot-natali-solodchenko/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator> Nikolay (Vancouver)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2002 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbetov.com/?p=77496#comment-567</guid>
		<description>Vy govorite chto в Британской Колумбии платим премиум Medicare максимум 72 доллара, no u menya rodilsya rebenok i ya seychas plachu 102 za nas troih. U vas starye dannye ili ya plachu bolshe chem polozjeno? Soasibo.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vy govorite chto в Британской Колумбии платим премиум Medicare максимум 72 доллара, no u menya rodilsya rebenok i ya seychas plachu 102 za nas troih. U vas starye dannye ili ya plachu bolshe chem polozjeno? Soasibo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

