Статистика за 5 последних дней основных валют

July 17, 2013

Currency 2013-07-10 2013-07-11 2013-07-12 2013-07-15 2013-07-16
U.S. dollar (close) 1.0518 1.0385 1.0396 1.0415 1.0366
Australian dollar (close) 0.9582 0.9532 0.9420 0.9487 0.9591
Danish krone (close) 0.1817 0.1824 0.1822 0.1825 0.1830
European Euro (close) 1.3550 1.3607 1.3586 1.3610 1.3649
Hong Kong dollar (close) 0.135598 0.133878 0.133991 0.134226 0.133616
Japanese yen (close) 0.01050 0.01050 0.01046 0.01044 0.01047
Mexican peso (close) 0.08117 0.08101 0.08103 0.08221 0.08210
New Zealand dollar (close) 0.8202 0.8138 0.8098 0.8139 0.8184
Norwegian krone (close) 0.1716 0.1714 0.1715 0.1718 0.1731
Swedish krona (close) 0.1557 0.1559 0.1557 0.1561 0.1574
Swiss franc (close) 1.0888 1.0978 1.0991 1.0986 1.1039
U.K. pound sterling (close) 1.5694 1.5781 1.5702 1.5730 1.5712

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх