Выборочная таблица часто встречаемых инвестиционных фондов на сентябрь 2005г.
Приводятся суммы активов под управлением, год основания и процент штрафа при продаже акций фонда в первый год.
Использована информация с вэбсайтов фондов и независимых интернет-ресурсов. (К статье «Покупаем «Low Load» фонды»)
Наименование семейства фондов | Общая сумма активов под управлением (млн $CAD) |
Год основания | DSC первый год |
Количество лет, после которых штрафа нет |
Acuity Funds | 6,600 | 1990 | 5.5% | 6 |
AEGON – Imaxx Funds | 450 | 2002 | 6.0% | 6 |
AGF Funds | 31,000 | 1957 | 5.5% | 7 |
AIM Trimark Funds | 37,000 | 1997 | 6.0% | 6 |
CI Investment Funds | 50,000 | 1965 | 5.5% | 7 |
CIBC Renaissance Funds | 4,000 | 2002 | 5.5% | 6 |
CIBC Talvest | 4,000 | 1985 | 5.5% | 7 |
Dynamic Funds | 12,700 | 1957 | 6.0% | 6 |
Elliot & Page | 15,000 | 1949 | 6.0% | 6 |
Fidelity Funds | 36,000 | 1987 | 6.0% | 6 |
Franklin Templeton Investments | 28,000 | 1947 | 6.0% | 6 |
GGOF | 5,400 | 1962 | 6.0% | 7 |
Mackenzie Funds | 40,000 | 1967 | 5.5% | 7 |
Manulife Funds | 9,000 | 1949 | 5.5% | 7 |
Primerica Funds | 3,057 | 1994 | 5.5% | 7 |
(К статье «Покупаем «Low Load» фонды» ) Использована информация с домашних вэбсайтов фондов и независимых интернет-ресурсов.
Михаил Арбетов, CFP, FMA
Сертифицированный Финансовый Планировщик,
Советник по Управлению Финансами